Dimensions of hitch holding power Dan forth anchor
| Product code | Nominal weight(kg) | A1 | A2 | L1 | L2 | B |
| YS05J01 | 30 | 790 | 430 | 620 | 330 | 200 |
| YS05J02 | 50 | 940 | 510 | 720 | 390 | 530 |
| YS05J03 | 75 | 1080 | 590 | 830 | 450 | 260 |
| YS05J04 | 100 | 1180 | 640 | 930 | 490 | 290 |
| YS05J05 | 125 | 1270 | 690 | 1000 | 520 | 310 |
| YS05J06 | 200 | 1490 | 810 | 1150 | 600 | 360 |
| YS05J07 | 250 | 1600 | 8701 | 1240 | 650 | 390 |
| YS05J08 | 300 | 1700 | 935 | 1320 | 690 | 420 |
| YS05J09 | 400 | 1870 | 1010 | 1460 | 750 | 460 |
| YS05J10 | 500 | 2020 | 1100 | 1570 | 800 | 490 |
| YS05J11 | 750 | 2300 | 1230 | 1800 | 910 | 560 |
| YS05J12 | 1000 | 2540 | 1380 | 1980 | 980 | 620 |
| YS05J13 | 1250 | 2740 | 1790 | 2100 | 1070 | 670 |
| YS05J14 | 1500 | 2910 | 1580 | 2220 | 1120 |
700 |