86-18669737939

Email

Follow us:

YS06i

Model and technical parameter:

Steel Wire Rope

Product
code
Rope diameter Ips Eips Approx.
weight
Nominal
(minimum)
Maximum Uncoated
regular lay
Galy
regular
lay
Nominal
breaking
strength
Uncoated Galv
Inches Inches Ib Ib ib Ib Ib/ft
YS06I01 1/4 0.265 1.688 1.813 5480 4940 0.015
YS06I02 5/16 0.328 2.215 2.281 8520 7660 0.164
YS06I03 3/8 0.394 2.531 2.719 12200 10980 0.236
YS06I04 7/16 0.459 2.969 3.188 16540 14880 0.320
YS06I05 1/2 0.525 3.375 3.625 21400 19260 0.420
YS06I06 9/16 0.591 3.813 4.094 27000 24300 0.530
YS06I07 5/8 0.656 4.219 4.531 33400 30000 0.660
YS06I08 3/4 0.788 5.063 5.438 47600 42800 0.950
YS06I09 7/8 0.919 5.906 6.344 64400 58000 1.290
YS06I010 1 1.050 6.750 7.250 83600 75200 1.680
YS06I011 1-1/8 1.181 7.549 8.156 105200 94600 2.130
YS06I012 1-1/4 1.313 8.438 9.063 129200 116200 2.630
YS06I013 1-3/8 1.444 9.281 9.969 155400 139800 3.180
-——

Subscribe Our Newsletter To Get Latest Update And News

Subscribe Now

ООО "Цзыбо Ю Сэйг металлические изделия" находится в красивом китайском прибрежном городе «Цин дао», который широко известен как родина такелажа. ООО "Цзыбо Ю Сэйг металлические изделия" является большой оборудованной компанией по производству,

-——

No.173 Fangou Street, Shantou Town, Boshan District, Zibo City

+86 18678889529

Email

WhatsApp:+8619812613108